Sl.No. | CHAPTER | KANNADA | ENGLISH |
---|---|---|---|
1 | ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು | CLICK HERE | CLICK HERE |
2 | ತ್ರಿಭುಜಗಳು | CLICK HERE | CLICK HERE |
3 | ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮಿಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು | CLICK HERE | CLICK HERE |
4 | ವೃತ್ತಗಳು | CLICK HERE | CLICK HERE |
5 | ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | CLICK HERE | CLICK HERE |
6 | ರಚನೆಗಳು | CLICK HERE | CLICK HERE |
7 | ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ | CLICK HERE | CLICK HERE |
8 | ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | CLICK HERE | CLICK HERE |
9 | ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು | CLICK HERE | CLICK HERE |
10 | ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು | CLICK HERE | CLICK HERE |
11 | ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ | CLICK HERE | CLICK HERE |
12 | ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಗಳು | CLICK HERE | CLICK HERE |
13 | ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ | CLICK HERE | CLICK HERE |
14 | ಸಂಭವನೀಯತೆ | CLICK HERE | CLICK HERE |
15 | ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು & ಘನಫಲಗಳು | CLICK HERE | CLICK HERE |
DAILY TEN - PRACTICE PAPERS
Subscribe to:
Posts (Atom)
You are great sir
ReplyDeleteSuper
ReplyDeleteHello sir
ReplyDeletePlease kindly send other daily maths worksheets
Basavaraj
ReplyDeleteGururaj karajigi
ReplyDeleteGood
ReplyDeleteHello sir. Pls send all daily ten practise paper answers sir
ReplyDelete